Acero especial. Varillas lijadas, muelle y tornillo de ajuste oscurecido en aceite.
| Código | Referencia | <mm> | milímetro | Kg |
| 43.009 | 740 – 1 | 150 | 155 | 0,160 |
| 43.013 | 740 – 0 | 95 | 100 | 0,120 |
| 43.010 | 740 – 2 | 200 | 200 | 0,188 |
| 43.011 | 740 – 3 | 250 | 255 | 0,235 |
| 43.012 | 740 – 4 | 300 | 300 | 0,290 |
| 43.020 | 740 – 16 | 400 | 400 | 0,363 |
| 43.021 | 740 – 18 | 450 | 450 | 0,413 |
| 43.022 | 740 – 20 | 510 | 500 | 0,455 |
| 43.023 | 740 – 24 | 610 | 600 | 0,550 |





